O destino Japão tem 9 planos de eSIM da MobiSIM, a partir de €3.49. Estas são as melhores escolhas conforme o que os viajantes precisam: o plano que a maioria escolhe, o mais barato e o de melhor custo-benefício.
| Dados | Validade | Preço | Por GB |
|---|---|---|---|
| 3 GB | 7 dias | €3.49 | €1.16 |
| 5 GB | 7 dias | €4.99 | €1.00 |
| 5 GB | 15 dias | €5.49 | €1.10 |
| 10 GB | 7 dias | €6.99 | €0.70 |
| 10 GB | 15 dias | €7.49 | €0.75 |
| 20 GB | 15 dias | €13.49 | €0.67 |
| 20 GB | 30 dias | €13.99 | €0.70 |
| 30 GB | 30 dias | €19.99 | €0.67 |
| 50 GB | 30 dias | €29.99 | €0.60 |
Seu eSIM se conecta a redes locais, incluindo KDDI e Softbank.
Confira se seu celular aceita eSIM e está desbloqueado; depois, siga o guia de instalação.
Celulares compatíveisComo instalar um eSIM