توفّر MobiSIM في اليابان ما مجموعه 9 من باقات eSIM، تبدأ من €3.49. فيما يلي أفضل الخيارات بحسب ما يحتاجه المسافرون: الباقة التي يختارها أغلب الناس، والأرخص، والأفضل قيمة مقابل السعر.
| البيانات | الصلاحية | السعر | لكل GB |
|---|---|---|---|
| 3 GB | 7 يوم | €3.49 | €1.16 |
| 5 GB | 7 يوم | €4.99 | €1.00 |
| 5 GB | 15 يوم | €5.49 | €1.10 |
| 10 GB | 7 يوم | €6.99 | €0.70 |
| 10 GB | 15 يوم | €7.49 | €0.75 |
| 20 GB | 15 يوم | €13.49 | €0.67 |
| 20 GB | 30 يوم | €13.99 | €0.70 |
| 30 GB | 30 يوم | €19.99 | €0.67 |
| 50 GB | 30 يوم | €29.99 | €0.60 |
تتصل eSIM الخاصة بك بشبكات محلية، منها KDDI وSoftbank.
تأكد أن هاتفك يدعم eSIM وغير مقفل، ثم اتبع دليل التثبيت.
الهواتف المتوافقةكيفية تثبيت eSIM