Voor Nieuw-Zeeland heeft MobiSIM 18 eSIM-bundels, vanaf €5.99. Dit zijn de beste keuzes op basis van wat reizigers nodig hebben: de bundel die de meeste mensen kiezen, de goedkoopste en de beste prijs-kwaliteitverhouding.
| Data | Geldigheid | Prijs | Per GB |
|---|---|---|---|
| 3 GB | 7 dagen | €5.99 | €2.00 |
| 3 GB | 15 dagen | €5.99 | €2.00 |
| 3 GB | 30 dagen | €13.99 | €4.66 |
| 5 GB | 7 dagen | €7.99 | €1.60 |
| 5 GB | 15 dagen | €8.99 | €1.80 |
| 5 GB | 30 dagen | €18.99 | €3.80 |
| 10 GB | 7 dagen | €12.99 | €1.30 |
| 10 GB | 15 dagen | €13.99 | €1.40 |
| 10 GB | 30 dagen | €28.99 | €2.90 |
| 20 GB | 7 dagen | €22.99 | €1.15 |
| 20 GB | 15 dagen | €24.99 | €1.25 |
| 20 GB | 30 dagen | €51.99 | €2.60 |
| 30 GB | 7 dagen | €30.99 | €1.03 |
| 30 GB | 15 dagen | €33.99 | €1.13 |
| 30 GB | 30 dagen | €70.99 | €2.37 |
| 50 GB | 7 dagen | €46.99 | €0.94 |
| 50 GB | 15 dagen | €50.99 | €1.02 |
| 50 GB | 30 dagen | €108.99 | €2.18 |
Je eSIM maakt verbinding met lokale netwerken, waaronder Vodafone en One NZ.
Check of je telefoon eSIM ondersteunt en simlockvrij is, en volg dan de installatiegids.
Compatibele apparatenEen eSIM installeren