Voor China heeft MobiSIM 18 eSIM-bundels, vanaf €3.49. Dit zijn de beste keuzes op basis van wat reizigers nodig hebben: de bundel die de meeste mensen kiezen, de goedkoopste en de beste prijs-kwaliteitverhouding.
| Data | Geldigheid | Prijs | Per GB |
|---|---|---|---|
| 3 GB | 7 dagen | €3.49 | €1.16 |
| 3 GB | 15 dagen | €3.99 | €1.33 |
| 3 GB | 30 dagen | €4.99 | €1.66 |
| 5 GB | 7 dagen | €4.99 | €1.00 |
| 5 GB | 15 dagen | €5.99 | €1.20 |
| 5 GB | 30 dagen | €6.99 | €1.40 |
| 10 GB | 7 dagen | €7.99 | €0.80 |
| 10 GB | 15 dagen | €8.99 | €0.90 |
| 10 GB | 30 dagen | €9.99 | €1.00 |
| 20 GB | 7 dagen | €15.99 | €0.80 |
| 20 GB | 15 dagen | €16.99 | €0.85 |
| 20 GB | 30 dagen | €17.99 | €0.90 |
| 30 GB | 7 dagen | €22.99 | €0.77 |
| 30 GB | 15 dagen | €23.99 | €0.80 |
| 30 GB | 30 dagen | €24.99 | €0.83 |
| 50 GB | 7 dagen | €29.99 | €0.60 |
| 50 GB | 15 dagen | €32.99 | €0.66 |
| 50 GB | 30 dagen | €34.99 | €0.70 |
Je eSIM maakt verbinding met lokale netwerken, waaronder China Mobile, China Telecom en China Unicom.
Check of je telefoon eSIM ondersteunt en simlockvrij is, en volg dan de installatiegids.
Compatibele apparatenEen eSIM installeren