Zvicër ka 18 plane eSIM MobiSIM, nga €2.99. Këto janë zgjedhjet më të mira sipas nevojave të udhëtarëve: plani që zgjedhin më shumë, më i lirë dhe me vlerën më të mirë për para.
| Të dhëna | Vlefshmëria | Çmimi | Për GB |
|---|---|---|---|
| 3 GB | 7 ditë | €2.99 | €1.00 |
| 3 GB | 15 ditë | €3.49 | €1.16 |
| 3 GB | 30 ditë | €3.99 | €1.33 |
| 5 GB | 7 ditë | €3.99 | €0.80 |
| 5 GB | 15 ditë | €4.49 | €0.90 |
| 5 GB | 30 ditë | €4.99 | €1.00 |
| 10 GB | 7 ditë | €6.99 | €0.70 |
| 10 GB | 15 ditë | €7.99 | €0.80 |
| 10 GB | 30 ditë | €8.99 | €0.90 |
| 20 GB | 7 ditë | €12.99 | €0.65 |
| 20 GB | 15 ditë | €13.99 | €0.70 |
| 20 GB | 30 ditë | €14.99 | €0.75 |
| 30 GB | 7 ditë | €16.99 | €0.57 |
| 30 GB | 15 ditë | €17.99 | €0.60 |
| 30 GB | 30 ditë | €18.99 | €0.63 |
| 50 GB | 7 ditë | €24.99 | €0.50 |
| 50 GB | 15 ditë | €27.99 | €0.56 |
| 50 GB | 30 ditë | €28.99 | €0.58 |
eSIM-i yt lidhet me rrjete lokale, mes tyre Swisscom dhe Swisscom / Sunrise.
Kontrollo që telefoni yt e mbështet eSIM dhe është i zhbllokuar, pastaj ndiq udhëzuesin e instalimit.
Telefona të përputhshëmSi të instalosh një eSIM