Estados Unidos tiene 9 planes eSIM de MobiSIM, desde €3.49. Estas son las mejores opciones según lo que necesita cada viajero: el plan que elige la mayoría, el más barato y el de mejor relación calidad-precio.
| Datos | Validez | Precio | Por GB |
|---|---|---|---|
| 3 GB | 7 días | €3.49 | €1.16 |
| 5 GB | 7 días | €4.99 | €1.00 |
| 5 GB | 15 días | €5.49 | €1.10 |
| 10 GB | 7 días | €8.99 | €0.90 |
| 10 GB | 15 días | €9.49 | €0.95 |
| 20 GB | 15 días | €16.49 | €0.82 |
| 20 GB | 30 días | €16.99 | €0.85 |
| 30 GB | 30 días | €21.99 | €0.73 |
| 50 GB | 30 días | €34.99 | €0.70 |
Tu eSIM se conecta a redes locales, entre ellas T-Mobile y Verizon.
Comprueba que tu móvil es compatible con eSIM y está liberado, y sigue la guía de instalación.
Móviles compatiblesCómo instalar una eSIM