Für Schweiz gibt es 18 MobiSIM-eSIM-Tarife, ab €2.99. Das sind die besten Empfehlungen nach Bedarf: der Tarif, den die meisten wählen, der günstigste und der mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
| Daten | Gültigkeit | Preis | Pro GB |
|---|---|---|---|
| 3 GB | 7 Tage | €2.99 | €1.00 |
| 3 GB | 15 Tage | €3.49 | €1.16 |
| 3 GB | 30 Tage | €3.99 | €1.33 |
| 5 GB | 7 Tage | €3.99 | €0.80 |
| 5 GB | 15 Tage | €4.49 | €0.90 |
| 5 GB | 30 Tage | €4.99 | €1.00 |
| 10 GB | 7 Tage | €6.99 | €0.70 |
| 10 GB | 15 Tage | €7.99 | €0.80 |
| 10 GB | 30 Tage | €8.99 | €0.90 |
| 20 GB | 7 Tage | €12.99 | €0.65 |
| 20 GB | 15 Tage | €13.99 | €0.70 |
| 20 GB | 30 Tage | €14.99 | €0.75 |
| 30 GB | 7 Tage | €16.99 | €0.57 |
| 30 GB | 15 Tage | €17.99 | €0.60 |
| 30 GB | 30 Tage | €18.99 | €0.63 |
| 50 GB | 7 Tage | €24.99 | €0.50 |
| 50 GB | 15 Tage | €27.99 | €0.56 |
| 50 GB | 30 Tage | €28.99 | €0.58 |
Deine eSIM verbindet sich mit lokalen Netzen, darunter Swisscom und Swisscom / Sunrise.
Prüfe, ob dein Handy eSIM unterstützt und entsperrt ist, und folge dann der Installationsanleitung.
Kompatible HandysSo installierst du eine eSIM